<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EyesX</title>
	<atom:link href="http://eyesx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyesx.com</link>
	<description>Mattias Tengblad Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WordPress 3.4 beta 4 ute</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/05/wordpress-3-4-beta-4-ute/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/05/wordpress-3-4-beta-4-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[3.4]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[språkfiler]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Den fjärde betan av WordPress 3.4 är ute, detta med årets kortaste inlägg på WordPress officiella blogg (ska väl vara en haiku). Men man har naturligtvis i vanlig ordning uppdaterat en hel del från beta 3. Som vanligt så är man varmt välkommen att testa denna version med de senaste uppdaterade språkfilerna. Det är tyvärr inte så många som gör det. Eventuella felrapporteringar kommer oftast efter att den skarp version är släppt Ladda ner Svenska WordPress 3.4 Beta 4 → Ladda ner Officiella WordPress 3.4 Beta 4 → &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp-support.se/nyheter/wordpress-3-4-beta-4/">Den fjärde betan av WordPress 3.4 är ute</a>, detta med årets kortaste <a href="http://wordpress.org/news/2012/05/wordpress-3-4-beta-4/">inlägg</a> på WordPress officiella blogg (ska väl vara en haiku). Men man har naturligtvis i vanlig ordning uppdaterat en hel del från beta 3.</p>
<p>Som vanligt så är man varmt välkommen att testa denna version med de senaste uppdaterade språkfilerna. Det är tyvärr inte så många som gör det. Eventuella felrapporteringar kommer oftast efter att den skarp version är släppt <img src='http://eyesx.com/wp-content/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://sv.wordpress.org/wordpress-3.4-beta4-sv_SE.zip">Ladda ner Svenska WordPress 3.4 Beta 4 →</a><br />
<a href="http://wordpress.org/wordpress-3.4-beta4.zip">Ladda ner Officiella WordPress 3.4 Beta 4 →</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/05/wordpress-3-4-beta-4-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3.2 och 3.4 beta 3</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/04/wordpress-3-3-2-och-3-4-beta-3/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/04/wordpress-3-3-2-och-3-4-beta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[3.3.2]]></category>
		<category><![CDATA[3.4]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[språkpaket]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.3.2 och WordPress 3.4 beta 3 har precis släppts. Lagom till helgen kan man alltså uppdatera WordPress. Det är speciellt viktigt med tanke på att WordPress 3.3.2 är en säkerhetsuppdatering där man åtgärdat en rad sårbarheter. Releaser av den här typen är alltid mindre roliga för oss som har hand om språkpaketen för WordPress, det blir lätt stressigt eftersom när det gäller säkerhetsuppdateringar så är det en väldigt kort mellan att vi blir notifierade och att paketet släpps. Men jag kirrade detta och 3.4 beta 3 till 50min efter officiell release, det får duga Ladda ner WordPress 3.3.2 →...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/news/2012/04/wordpress-3-3-2/">WordPress 3.3.2 och WordPress 3.4 beta 3</a> har precis släppts. Lagom till helgen kan man alltså uppdatera WordPress. Det är speciellt viktigt med tanke på att WordPress 3.3.2 är en säkerhetsuppdatering där man åtgärdat <a href="http://wordpress.org/news/2012/04/wordpress-3-3-2/">en rad sårbarheter</a>.</p>
<p>Releaser av den här typen är alltid mindre roliga för oss som har hand om språkpaketen för WordPress, det blir lätt stressigt eftersom när det gäller säkerhetsuppdateringar så är det en väldigt kort mellan att vi blir notifierade och att paketet släpps. Men jag kirrade detta och 3.4 beta 3 till 50min efter officiell release, det får duga <img src='http://eyesx.com/wp-content/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://wp-support.se/nyheter/wordpress-3-3-2-sakerhetsuppdatering/">Ladda ner WordPress 3.3.2 →</a><a href="http://wp-support.se/nyheter/wordpress-3-4-beta-3/"><br />
Ladda ner WordPress 3.4 beta 3 →</a></p>
<p>Man är som alltid varmt välkommen att hjälpa till och testa uppdaterade språkfiler och <a href="http://wp-support.se/forum/tracker.php">rapportera</a> ev. fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/04/wordpress-3-3-2-och-3-4-beta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första betan av WordPress 3.4</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/04/forsta-betan-av-wordpress-3-4/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/04/forsta-betan-av-wordpress-3-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[3.4]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[språkfiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Den första betan av WordPress 3.4 är släppt. Dessvärre så har det inte kunnat släppas någon beta 1 i svensk version eftersom det finns core-utvecklare som gör ändringar för språkteamen utan varken eftertanke eller avsedd uppföljning. Det är bara att hoppas att man ordna de problem som finns med det system som vi använder för att skapa de svenska paketen så att man kan uppdatera automatiskt. De svenska språkfilerna är &#8221;up-to-date&#8221; och kan hittas för beta 1 i WordPress svn. Ladda ned WordPress 3.4 Beta 1 →]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://wordpress.org/news/2012/04/wordpress-3-4-beta-1/">första betan av WordPress 3.4</a> är släppt.</p>
<p>Dessvärre så har det inte kunnat släppas någon beta 1 i svensk version eftersom det finns core-utvecklare som gör ändringar för språkteamen utan varken eftertanke eller avsedd uppföljning. Det är bara att hoppas att man ordna de problem som finns med det system som vi använder för att skapa de svenska paketen så att man kan uppdatera automatiskt.</p>
<p>De svenska språkfilerna är &#8221;up-to-date&#8221; och kan hittas för beta 1 <a href="http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/sv_SE/trunk/messages/">i WordPress svn</a>.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/wordpress-3.4-beta1.zip">Ladda ned WordPress 3.4 Beta 1 →</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/04/forsta-betan-av-wordpress-3-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snustestarvecka: Sammanställning</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka-sammanstallning/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka-sammanstallning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt/okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[Knox]]></category>
		<category><![CDATA[omdöme]]></category>
		<category><![CDATA[portion]]></category>
		<category><![CDATA[sammaställning]]></category>
		<category><![CDATA[snustest]]></category>
		<category><![CDATA[Taboca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Då har jag testat alla snussorter som jag köpte för att testa mig fram till vilket mitt nya förstahandssnus kommer att bli. Det var inte speciellt svårt att utse en vinnare efter att man gjort en sammanställning där man lätt kan få en översyn av hur mycket man får för pengarna och det även i förhållande till vad man tyckte om snuset. Vi börjar med att lista alla snussorter jag testat och länk till vardera testinlägg: Olde Viking Phantom Classic Brown X2 by Victor Knox Kaliber Taboca Phantom Classic Megapole Två snussorter sticker direkt ut bland dessa. Då det känns...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har jag testat alla snussorter som jag köpte <a title="Snustestarvecka" href="http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka/">för att testa</a> mig fram till vilket mitt nya förstahandssnus kommer att bli. Det var inte speciellt svårt att utse en vinnare efter att man gjort en sammanställning där man lätt kan få en översyn av hur mycket man får för pengarna och det även i förhållande till vad man tyckte om snuset.</p>
<p>Vi börjar med att lista alla snussorter jag testat och länk till vardera testinlägg:</p>
<ul>
<li><a title="Dagens snus: Olde Viking" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-olde-viking/">Olde Viking</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Phantom Classic Brown" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic-brown/">Phantom Classic Brown</a></li>
<li><a title="Dagens snus: X2" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-x2/">X2 by Victor</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Knox" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-knox/">Knox</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Kaliber" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-kaliber/">Kaliber</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Taboca" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-taboca/">Taboca</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Phantom Classic" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic/">Phantom Classic</a></li>
<li><a title="Dagens snus: Megapole" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-megapole/">Megapole</a></li>
</ul>
<p>Två snussorter sticker direkt ut bland dessa. Då det känns både prisvärda och smakar gott. Nämligen <a title="Dagens snus: Knox" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-knox/">Knox</a> och <a title="Dagens snus: Taboca" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-taboca/">Taboca</a>. Det hade kunnat vara 3st olika om det inte vore för att <a title="Dagens snus: Kaliber" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-kaliber/">Kaliber</a> från premiumsnustillverkaren Swedish Match inte är speciellt prisvärt, trots att det ska vara ett budgetsnus.</p>
<h2>Sammanställningen</h2>
<p>Här är den sammaställning jag skapat för de snussorter jag testat. Den är rätt självförklarande, men innehåller alltså gram per dosa, ungefärligt pris per dosa, pris per dosa vid köp av stock, pris per gram vid köp styckvis och pris per gram vid köp av stock. <em>(Ungefärliga priser har hämtats från min favoritbutik <a href="http://www.snus2.se">Snus2</a>).</em></p>
<p><span style="color: #888888;"><em>(Klicka på kolumnhuvud för att sortera tabellen efter den kolumnen)</em></span></p>
<table id="comp-table" class="tablesorter" border="0">
<thead>
<tr>
<th class="no-cell" scope="col"></th>
<th scope="col">Gr/dosa</th>
<th scope="col">Pris/dosa</th>
<th scope="col">Pris/stock</th>
<th scope="col">Pris/gr</th>
<th scope="col">Pris/gr/stock</th>
<th scope="col">Betyg</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/olde-viking.png"><img class="alignleft wp-image-4133" title="olde-viking" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/olde-viking-150x149.png" alt="" width="50" height="50" /></a>Olde Viking</th>
<td>22,6gr</td>
<td>25kr/st</td>
<td>199kr</td>
<td>1,10kr/gr</td>
<td>0,88kr/gr</td>
<td><strong>6</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom_brown_portion.jpg"><img class="alignleft wp-image-4509" title="Phantom Classic Brown" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom_brown_portion-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Phantom Classic Brown</th>
<td>22,6gr</td>
<td>23kr/st</td>
<td>179kr</td>
<td>1,02kr/gr</td>
<td>0,79kr/gr</td>
<td><strong>4</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/x2-portion.jpg"><img class="alignleft wp-image-4567" title="X2 (by Victor)" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/x2-portion-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>X2 by Victor</th>
<td>18gr</td>
<td>22kr/st</td>
<td>169kr</td>
<td>1,22kr/gr</td>
<td>0,94kr/gr</td>
<td><strong>3</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/knox-portion.jpg"><img class="alignleft wp-image-4538" title="Knox" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/knox-portion-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Knox</th>
<td>22,6gr</td>
<td>25kr/st</td>
<td>219kr</td>
<td>1,10kr/gr</td>
<td>0,97kr/gr</td>
<td><strong>8.5</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/kaliber-portion.jpg"><img class="alignleft wp-image-4571" title="Kaliber" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/kaliber-portion-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Kaliber</th>
<td>18gr</td>
<td>25kr/st</td>
<td>179kr</td>
<td>1,39kr/gr</td>
<td>0,99kr/gr</td>
<td><strong>7</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/taboca-blue.jpg"><img class="alignleft wp-image-4590" title="Taboca" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/taboca-blue-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Taboca</th>
<td>20gr</td>
<td>24kr/st</td>
<td>199kr</td>
<td>1,20kr/gr</td>
<td>0,99kr/gr</td>
<td><strong>7.5</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom-classic.jpg"><img class="alignleft wp-image-4602" title="Phantom Classic" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom-classic-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Phantom Classic</th>
<td>22,6gr</td>
<td>23kr/st</td>
<td>159kr</td>
<td>1,02kr/gr</td>
<td>0,70kr/gr</td>
<td><strong>4</strong>/10</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/megapole.jpg"><img class="alignleft wp-image-4609" title="Megapole" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/megapole-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Megapole</th>
<td>18gr</td>
<td>21kr/st</td>
<td>159kr</td>
<td>1,17kr/gr</td>
<td>0,88kr/gr</td>
<td><strong>5.5</strong>/10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><span style="color: #99cc00;">Mest prisvärda</span></h3>
<p>Mest prisvärda snuset i förhållande till antal gram, smak och mitt betyg är <strong>Knox</strong> från Skruf Snus. En tydlig tobakssmak med antydan till svart te, citrus och bergamott i bakgrunden.</p>
<h3><span style="color: #ff00ff;">Bra val</span></h3>
<p>Ett bra val, även om det inte är det mest prisvärda är <strong>Taboca</strong> från Scand. Premium Tobacco. Ett väldigt trevligt snus som sticker ut smakmässigt med tobakssmak och inslag av bergamott i en innovativ dosa.</p>
<h3><span style="color: #993300;"><strong>Sämsta valet</strong></span></h3>
<p>Det sämsta valet blir utan tvekan <strong>X2 by Victor</strong> från V2 Tobacco, det minst prisvärda snuset i förhållande till hur mycket man får i dosan och dosans utformning. Dessutom med en väldigt tråkig smak.</p>
<p><em>Man ska ta hänsyn till att dessa omdömen är satta med min egen personliga smak inräknad.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka-sammanstallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens snus: Megapole</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-megapole/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-megapole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt/okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Megapole]]></category>
		<category><![CDATA[portion]]></category>
		<category><![CDATA[snus]]></category>
		<category><![CDATA[snustest]]></category>
		<category><![CDATA[v2tobacco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Dagens snus heter Megapole, från V2 Tobacco Ca.Pris: 21-23kr (stock ca: ~16kr/st) Smak: Ett snus smaksatt av tobakens egna, naturliga smaker. En liten skvätt bergamott är tillsatt för att ge den genuina snussmaken. Nikotinhalt: cirka 8 mg/g Innehåll per dosa: 18gr Omdöme: Även detta snus använder budgetsnusens dosa. Detta var kontrast mot Phantom Classic som var &#8221;gårdagens&#8221; snus (även det från V2 Tobacco). Här simmade nästa prillorna runt i dosan. Nej riktigt så illa var det inte. Men ett väldigt fuktigt snus. Jag gillar när det är någonstans mitt i mellan. En tydligare tobakssmak i detta som tilltalar. Dock med...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4609" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/megapole.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4609" title="Megapole" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/megapole-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Megapole</p></div>
<p>Dagens snus heter <strong>Megapole</strong>, från V2 Tobacco</p>
<p><strong>Ca.Pris</strong>: 21-23kr (stock ca: ~16kr/st)<br />
<strong>Smak</strong>: Ett snus smaksatt av tobakens egna, naturliga smaker. En liten skvätt bergamott är tillsatt för att ge den genuina snussmaken.<br />
<strong>Nikotinhalt</strong>: cirka 8 mg/g<br />
<strong>Innehåll per dosa</strong>: 18gr</p>
<p><strong>Omdöme</strong>: Även detta snus använder budgetsnusens dosa. Detta var kontrast mot Phantom Classic som var &#8221;gårdagens&#8221; snus (även det från V2 Tobacco). Här simmade nästa prillorna runt i dosan. Nej riktigt så illa var det inte. Men ett väldigt fuktigt snus. Jag gillar när det är någonstans mitt i mellan. En tydligare tobakssmak i detta som tilltalar. Dock med samma slags eftersmak som Phantom-snusen, vilka inte är mina favoriter. Annars skaplig storlek på prillorna.</p>
<p>Sammanfattningsvis så gissar jag på att detta ska vara &#8221;det finare&#8221; av V2 Tobaccos snus, inte minst för att det innehåller mer än 4gr mindre/dosa mot deras andra snussorter. Mer exklusivt känns det dock inte, om än att den renare tobakssmaken tilltalar mer än i deras andra dovt smaksatta snus.</p>
<p><span class="rating"><strong>Mitt betyg</strong> 5.5 av 10 </span></p>
<p><em>Vad sjutton är detta? Dagens snus? <a title="Snustestarvecka" href="http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka/">Läs mer här →</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-megapole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens snus: Phantom Classic</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt/okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Classic]]></category>
		<category><![CDATA[portion]]></category>
		<category><![CDATA[snus]]></category>
		<category><![CDATA[snustest]]></category>
		<category><![CDATA[v2tobacco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Dagens snus heter Phantom Classic, från V2 Tobacco Ca.Pris: 21-24kr (stock ca: ~16kr/st) Smak: Traditionella snusaromer, viss pepprighet med en doft av citrus i bakgrunden. Mjuk avrundad smak. Nikotinhalt: cirka 8 mg/g Innehåll per dosa: 22,6gr Omdöme: Detta är den andra dosan Phantom jag testar. Jag testade Phantom Classic Brown för några dagar sedan. Tyvärr går detta snus princip i samma smak. Det är alltså lite av en standarddosa för budgetsnus, men en ok sådan. Smaken bjuder dock inte upp till dans och gör att prillorna &#8221;tar slut&#8221; väldigt fort. Skillnaden mot Classic Brown är att detta är lite mer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4602" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom-classic.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4602" title="Phantom Classic" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/phantom-classic-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Phantom Classic</p></div>
<p>Dagens snus heter <strong>Phantom Classic</strong>, från V2 Tobacco</p>
<p><strong>Ca.Pris</strong>: 21-24kr (stock ca: ~16kr/st)<br />
<strong>Smak</strong>: Traditionella snusaromer, viss pepprighet med en doft av citrus i bakgrunden. Mjuk avrundad smak.<br />
<strong>Nikotinhalt</strong>: cirka 8 mg/g<br />
<strong>Innehåll per dosa</strong>: 22,6gr</p>
<p><strong>Omdöme</strong>: Detta är den andra dosan Phantom jag testar. Jag testade <a title="Dagens snus: Phantom Classic Brown" href="http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic-brown/">Phantom Classic Brown</a> för några dagar sedan. Tyvärr går detta snus princip i samma smak. Det är alltså lite av en standarddosa för budgetsnus, men en ok sådan. Smaken bjuder dock inte upp till dans och gör att prillorna &#8221;tar slut&#8221; väldigt fort. Skillnaden mot Classic Brown är att detta är lite mer kryddigt.</p>
<p>Sammanfattningsvis så är detta alltså ingen större skillnad mot Classic Brown. Det var dessutom väldigt torrt och tråkigt.</p>
<p><span class="rating"><strong>Mitt betyg</strong> 4 av 10 </span></p>
<p><em>Vad sjutton är detta? Dagens snus? <a title="Snustestarvecka" href="http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka/">Läs mer här →</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-phantom-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens snus: Taboca</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-taboca/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-taboca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt/okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[portion]]></category>
		<category><![CDATA[Scand. Premium Tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[snus]]></category>
		<category><![CDATA[snustest]]></category>
		<category><![CDATA[Taboca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Dagens snus heter Taboca, från Scand. Premium Tobacco. Ca.Pris: 24-26kr (stock ca: ~20kr/st) Smak: Tobakssmak med inslag av bergamott. Nikotinhalt: cirka 8 mg/g Innehåll per dosa: 20gr Omdöme: Vi börjar även idag med lite omdöme för dosans utformning. Denna dosa är innovativ och skiljer sig från mängden. Riktigt snygg och med bra utformning. Hela ovansidan är ett extralock. Prillorna har bra storlek och det känns som de håller länge. Smaken är även denna rätt egen, men på ett positivt sätt. Har en distinkt syrlighet som känns lite ovan. En fräsch smak. Sammanfattningsvis så är detta med andra ord ett trevligt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4590" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a class="fancybox" href="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/taboca-blue.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4590" title="Taboca" src="http://eyesx.com/wp-content/uploads/2012/03/taboca-blue-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Taboca</p></div>
<p>Dagens snus heter <strong>Taboca</strong>, från Scand. Premium Tobacco.</p>
<p><strong>Ca.Pris</strong>: 24-26kr (stock ca: ~20kr/st)<br />
<strong>Smak</strong>: Tobakssmak med inslag av bergamott.<br />
<strong>Nikotinhalt</strong>: cirka 8 mg/g<br />
<strong>Innehåll per dosa</strong>: 20gr</p>
<p><strong>Omdöme</strong>: Vi börjar även idag med lite omdöme för dosans utformning. Denna dosa är innovativ och skiljer sig från mängden. Riktigt snygg och med bra utformning. Hela ovansidan är ett extralock.</p>
<p>Prillorna har bra storlek och det känns som de håller länge. Smaken är även denna rätt egen, men på ett positivt sätt. Har en distinkt syrlighet som känns lite ovan. En fräsch smak.</p>
<p>Sammanfattningsvis så är detta med andra ord ett trevligt snus som faktiskt blir rätt prisvärt i stock. Det är dock lite mindre snus i varje dosa.</p>
<p><span class="rating"><strong>Mitt betyg</strong> 7.5 av 10 </span></p>
<p><em>Vad sjutton är detta? Dagens snus? <a title="Snustestarvecka" href="http://eyesx.com/2012/03/snustestarvecka/">Läs mer här →</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyesx.com/2012/03/dagens-snus-taboca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad hände Örebro hockey?</title>
		<link>http://eyesx.com/2012/03/vad-hande-orebro-hockey/</link>
		<comments>http://eyesx.com/2012/03/vad-hande-orebro-hockey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 04:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt/okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[kvalserien]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesx.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Jag har följt Örebro hockey skapligt ingående i två år och med den maskin till lag man hade till en början denna säsong så trodde man verkligen att något stort var i görningen. Men vad sjutton hände de sista 10 omgångarna i serien och inte för att tala om i kvalserien? Man hade ett riktigt tajt försvar, man hade speciellt två femmor som konstant skördade poäng och ett magiskt PP, men det försvann totalt helt plötsligt. I andra halvan av serien var Örebro det överlag sämsta laget tack vare den totala kollapsen de sista 10 omgångarna. Man undrar lite vad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har följt Örebro hockey skapligt ingående i två år och med den maskin till lag man hade till en början denna säsong så trodde man verkligen att något stort var i görningen. Men vad sjutton hände de sista 10 omgångarna i serien och inte för att tala om i kvalserien? Man hade ett riktigt tajt försvar, man hade speciellt två femmor som konstant skördade poäng och ett magiskt PP, men det försvann totalt helt plötsligt.</p>
<p>I andra halvan av serien var Örebro det överlag sämsta laget tack vare den totala kollapsen de sista 10 omgångarna. Man undrar lite vad som händer i ett lag när det blir så. Köper inte riktigt att det beror på att man kände att man vann allt och detta var bara en söndagspromenad. Kollar man intervjuer med laget och ledare så verkar ingen vilja sätta fingret på vad som hände. Man var inte för &#8221;kaxiga&#8221; sa man.</p>
<p>Man får kanske lite bättre analyser på det när kvalserien är helt över och allt lagt sig lite?</p>
